平成27年度 表彰関連
若い世代の特別講演会(第30回)「特別講演証」
本学関係者 | 天野 史章准教授(国際環境工学部 エネルギー循環化学科) |
---|---|
主催 | 日本化学会 |
受賞日 | 平成28年3月25日 |
内容 | 意欲的に研究を行っている若手研究者として、日本化学会から「特別講演証」の栄誉を受け、平成28年3月24日(木)?27日(日)に同志社大学 京田辺キャンパスで開催された日本化学会第96春季年会(2016)の第30回若い世代の特別講演会で「結晶欠陥の導入によるルチル型酸化チタン光触媒の高活性化」について講演しました。 若い世代の特別講演会 歴代講演者一覧はこちら。 |
日本機械学会九州 学生会第 47 回卒業研究発表講演会 優秀講演賞
本学関係者 | 後藤 祥太(国際環境工学部 機械システム工学科 学部4年 仲尾研究室) |
---|---|
主催 | 日本機械学会九州支部 |
受賞日 | 平成28年3月4日 |
内容 | 「マッハ?ツェンダ―干渉計によるショックトレーンの振動計測」が優秀講演賞を受賞した。 |
第16回(2015年度)「日経STOCKリーグ」レポートコンテスト入選
本学関係者 | 髙田 凌佑?田中 絢子?真城 みらの?井元 聡大 (上記4名は、経済学部経営情報学科3年?梅澤ゼミナール所属) 河本 彩加?川村 尚世?大森 有記?山ノ井 南?田中 梨沙子 (上記5名は、経済学部経営情報学科3年?松本ゼミナール所属) |
---|---|
主催 | 日本経済新聞社 (特別協賛:野村グループ、後援:文部科学省、金融庁、日本取引所グループ等) |
受賞日 | 平成28年2月29日 |
内容 | 本学経済学部経営情報学科3年の2チーム(梅澤ゼミナールに所属する4名、松本ゼミナールに所属する5名)による研究レポート「中古住宅業界への投資?課題業界を成長へ?」、「Stand Up JAPAN―現在(いま)、オーナー経営企業がアツい―」が、第16回(2015年度)「日経STOCKリーグ」レポートコンテストで入選を果たしました。 今年度で16回目を迎える「日経STOCKリーグ」は、中学生?高校生?大学生を対象にした、学校教育の場における投資学習の1つのツールとして企画されたコンテスト形式の株式投資学習プログラムです。 具体的には、バーチャル株式の売買による「ポートフォリオ構築」と、レポートフォーマットをベースとした学習で、経済?株式投資の考え方を身につけることを目的としています。 大学部門では、122大学672チーム(2,661人)が参加し、第一次審査?第二次審査を経て、最終的に44チームが入選しています。 なお、九州圏内の大学で入選しているのは3チームだけであり、うち2チームが本学で占められています。 詳細についてはホームページをご覧ください(http://manabow.com/sl/result/16/nyusen.html)。 |
平成27年度 日本水環境学会九州沖縄支部研究発表会 優秀発表賞
本学関係者 | 佐藤 陽亮(国際環境工学研究科 環境資源システムコース 博士前期課程1年 安井?寺嶋研究室) |
---|---|
主催 | 日本水環境学会 九州沖縄支部 |
受賞日 | 平成28年2月27日 |
内容 | 「嫌気性消化汚泥の固形物削減のためのフェントン反応による分解の促進」について優秀な研究?発表であることを支部で認められたため受賞した。 |
第8回フクオカRuby大賞 新人賞
本学関係者 | 浦本 竜(国際環境工学研究科 コンピュータシステムコース 博士前期課程1年) 奥村 潤(国際環境工学研究科 コンピュータシステムコース 博士前期課程1年) 佐野 隼輔(国際環境工学研究科 コンピュータシステムコース 博士前期課程1年) 上記3名山崎進研究室 |
---|---|
主催 | 福岡県Ruby?コンテンツビジネス振興会議 福岡県 |
受賞日 | 平成28年2月9日 |
内容 | 受賞対象:Gift_to プレゼントを贈りたい人と、ショップをつなげることをコンセプトにしたウェブアプリケ―ション |
全国銀行学術研究振興財団による刊行助成
本学関係者 | 宮下 量久(地域戦略研究所 准教授) |
---|---|
主催 | 全国銀行学術研究振興財団 |
受賞日 | 平成28年2月4日 |
内容 | 全国銀行学術研究振興財団は経済?金融に関する学術研究の発展に寄与しうる研究調査を助成しています。 厳正な審査の結果、宮下准教授の著書『「平成の大合併」の政治経済学』(中澤克佳東洋大学准教授との共著)が同財団から刊行助成を受けることになりました。 経済分野では唯一の刊行助成であったそうです。 同書は、2016年7月に勁草書房より出版される予定です。 |
九州アプリチャレンジキャラバン及び福岡ビジネス?デジタル?コンテンツ賞
本学関係者 | 大田 将野(国際環境工学部 情報メディア工学科 学部4年) 木下 麻弥(国際環境工学部 情報メディア工学科 学部4年) 坂口 嘉基 (国際環境工学部 情報メディア工学科 学部4年) 馬場 雄佑 (国際環境工学部 情報メディア工学科 学部4年) 山田 麻里衣 (国際環境工学部 情報メディア工学科 学部4年) 上記5名山崎進研究室 |
---|---|
主催 | 九州アプリチャレンジキャラバン実行委員会 福岡県Ruby?コンテンツビジネス振興会議 |
受賞日 | 平成27年12月26日(九州アプリチャレンジキャラバン) 平成28年1月16日(福岡ビジネス?デジタル?コンテンツ賞) |
内容 | 受賞対象:育成ゲーム「描いて!育てて!ペットリアン」 ?九州アプリチャレンジキャラバン アイディア賞(賞金5万円) 福岡ビジネス?デジタル?コンテンツ賞FBDCA2016公開審査会出場権 ?福岡ビジネス?デジタル?コンテンツ賞 Mistletoe賞 ヤング賞 |
2015年IEEE福岡支部学生研究奨励賞
本学関係者 | 渡邊 誠 (国際環境工学研究科 通信?メディア処理コース 博士前期課程1年 京地研究室) |
---|---|
主催 | IEEE福岡支部 |
受賞日 | 平成28年2月 |
内容 |
本賞は、次世代を担う学生の研究活動を奨励するため、IEEE福岡支部が九州?沖縄地区の大学?高専に在学し、優秀な英語論文を発表した者を表彰するものです。 論文タイトル:Gradient-Domain Image Decomposition for Image Recovery 共著者名:Seisuke Kyochi and Shunsuke Ono 発表論文誌等:Proceedings of 2015 IEEE International Conference on Image Processing, pp. 4768-4772, September 2015. |
日本機械学会 ロボティクス?メカトロニクス フューチャードリーム ロボメカデザインコンペ2015
本学関係者 | 杉村 裕希(国際環境工学研究科 機械システムコース 博士前期課程1年 清田研究室) 佐藤 愛光(国際環境工学研究科 機械システムコース 博士前期課程1年 井上研究室) 高野 博史(国際環境工学研究科 機械システムコース 博士前期課程1年 宮里研究室) 八木 奏一郎 (国際環境工学研究科 機械システムコース 博士前期課程1年 宮里研究室) |
---|---|
主催 | 日本機械学会 ロボティクス?メカトロニクス部門 |
受賞日 | 平成27年12月12日 |
内容 | 日本機械学会 ロボティクス?メカトロニクス部門主催の九州地区競技会「ロボメカ?デザインコンペ2015」において、提案したロボットとポスターが『佳作」と「ロボスクエア賞』を受賞した。 ロボティクス?メカトロニクス フューチャードリーム ロボメカデザインコンペ2015のホームページはこちら。 |
CANDAR Best Poster Paper (CANDAR 2015)
本学関係者 | 岡部 稜(国際環境工学研究科 通信?メディア処理コース 博士前期課程1年 山崎恭研究室 |
---|---|
主催 | 広島大学 |
受賞日 | 平成27年12月10日 |
内容 | 広島大学主催の国際会議 CANDAR 2015 (The Third International Symposium on Computing and Networking) の情報通信セキュリティに関する併設ワークショップ WICS'15 (2nd International Workshop on Information and Communication Security) において発表した以下のポスター論文が CANDAR Best Poster Paper を受賞した。 著者名:Ryo Okabe and Yasushi Yamazaki 論文タイトル:Smart Device-based Multimodal Biometric Authentication with the Function for Environment Recognition |
第9回日本ホールマークデザインコンテスト
本学関係者 | 麻生 菜摘 (国際環境工学部 建築デザイン学科 学部1年) |
---|---|
主催 | 株式会社日本ホールマーク |
受賞日 | 平成27年12月7日 |
内容 | 株式会社日本ホールマーク主催の第9回日本ホールマークデザインコンテストにていつもお世話になっているお母さんへの感謝の気持ちを込めたグリーンティングカード「Dear Mother」で優秀作品賞を受賞した。受賞作品はこちら。 |
2015年度 日本建築学会大会(関東)学術講演会 環境工学委員会 若手優秀発表 顕彰者
本学関係者 | 豊福 慈未(国際環境工学研究科 建築デザインコース 博士前期課程2年 白石研究室) |
---|---|
主催 | 日本建築学会 |
受賞日 | 平成27年11月20日 |
内容 | 「建築物総合ESツールとCFDの連成解析に関する研究 その 4 データ連携手法の概要と昼光利用時のオフィスを対象したケーススタディ」に関する研究が、2015年度 日本建築学会大会(関東)学術講演会 環境工学委員会 若手優秀発表 顕彰者に選出された。同賞は、9/4?9/6に東海大学にて開催された全国大会にて発表した若手の研究者?技術者を対象としている。 環境工学委員会 若手優秀発表 顕彰者一覧はこちら |
有瀬 友梨(国際環境工学研究科 建築デザインコース 博士前期課程1年 赤川研究室)
本学関係者 | 毎日新聞社 桧家グループ |
---|---|
主催 | 毎日新聞社 桧家グループ |
受賞日 | 平成27年11月7日 |
内容 | 【作品名】だんだん庭の家 【内容】毎日新聞社と桧家グループが主催する第1回目の建築設計競技において「入選」受賞。 【テーマ】「家をとことん楽しむ」 本提案は2015年11月27日?毎日新聞?紙面とコンテストホームページにて掲載されました。 第1回学生住宅デザインコンテストホームページはこちら |
2015 Taiwan/Korea/Japan Joint Meeting on Chemical Engineering, Excellent Poster Award
本学関係者 | 清水 翔吾(国際環境工学研究科 環境化学プロセスコース 博士前期課程2年 吉塚研究室) |
---|---|
主催 | Taiwan Institute of Chemical Engineers |
受賞日 | 平成27年11月6日 |
内容 | 平成27年11月5日?7日に義大皇家酒店(台湾)で開催された2015 Taiwan/Korea/Japan Joint Meeting on Chemical Engineeringにて、"Selective Recovery and Purification of Li from Seawater by Precipitation Method"がExcellent Poster Awardを受賞した。 |
2015 Taiwan/Korea/Japan Joint Meeting on Chemical Engineering, Best Poster Award
本学関係者 | 原野 泰平(国際環境工学研究科 環境化学プロセスコース 博士前期課程2年 西浜研究室) |
---|---|
主催 | Taiwan Institute of Chemical Engineers |
受賞日 | 平成27年11月6日 |
内容 | 平成27年11月5日?7日に義大皇家酒店(台湾)で開催された2015 Taiwan/Korea/Japan Joint Meeting on Chemical Engineeringにて、"Separation of Dy and Nd with Silica-Based Solvent Impregnated Adsorbents"がBest Poster Awardを受賞した。 |
平成27年度 空気調和?衛生工学会大会 優秀講演奨励賞
本学関係者 | 桑山 絹子(国際環境工学研究科 建築デザインコース 博士前期課程1年 白石研究室) |
---|---|
主催 | 公益社団法人 空気調和?衛生工学会 |
受賞日 | 平成27年10月30日 |
内容 | 「建築物総合ESツールとCFDの連成解析による空調性能シミュレータに関する研究 (その1)数値人体モデルを空調用センサとして活用した場合のケーススタディ」に関する研究が、平成27年度空気調和?衛生工学会大会優秀講演奨励賞を受賞した。同賞は、9/16?9/18に大阪大学にて開催された全国大会にて発表した20?30代の若手研究者?技術者を対象としており、今年度は全国で19名に授与され、桑山さんは九州から唯一選出された。 |
Outstanding poster award (IEEE GCCE 2015)
本学関係者 | 進 眞理(国際環境工学研究科 通信?メディア処理コース 博士前期課程2年 京地研究室) |
---|---|
主催 | IEEE Consumer Electronics Society |
受賞日 | 平成27年10月29日 |
内容 | IEEE Consumer Electronics Societyの国際会議Global Conference on Consumer Electronics 2015 (GCCE 2015)にて行ったポスター発表(Makoto Shin and Seisuke Kyochi "Adaptive Directional Lifting Wavelet-Based Lossless Image Coding with Directional Data Hiding")に関する受賞。 |
OASIS盟校学生作品集2015(Vectorworks Executive Prize 2015 最優秀賞)
本学関係者 | 東條 裕太郎(国際環境工学研究科 建築デザインコース 博士前期課程1年 バート研究室) |
---|---|
主催 | エーアンドエー株式会社 OASIS事務局 |
受賞日 | 平成27年8月28日 |
内容 | Vectorworks開発元Nemetscheck Vectorworks社より「OASIS加盟校学生作品集」の中で優秀な作品として評価され、Vectorworks社CEO Sean Flaherty氏より最優秀賞を受賞した。 |
OASIS加盟校学生作品集2015(Vectorworks Executive Prize 2015 最優秀賞)
本学関係者 | 西田 紘文(国際環境工学研究科 建築デザインコース 博士前期課程1年 バート研究室) |
---|---|
主催 | エーアンドエー株式会社 OASIS事務局 |
受賞日 | 平成27年8月28日 |
内容 | Vectorworks開発元Nemetscheck Vectorworks社より「OASIS加盟校学生作品集」の中で優秀な作品として評価され、Vectorworks社CEO Sean Flaherty氏より最優秀賞を受賞した。 |
第15回産学連携フェアポスターデザイン奨励賞
本学関係者 | 濱川 碧(国際環境工学部 建築デザイン学科 学部4年 バート研究室) |
---|---|
主催 | (公財)北九州産業学術推進機構 産学連携統括センター 産学連携フェア事務局 |
受賞日 | 平成27年8月26日 |
内容 | 審査委員の評価の高かった作品として奨励賞を受賞した。 審査結果はこちらをご覧ください。 |
2015年(第26回)日本建築学会 優秀卒業論文賞
本学関係者 | 塘田 研仁(国際環境工学研究科 建築デザインコース 博士前期課程1年 白石研究室) |
---|---|
主催 | 一般財団法人 日本建築学会 |
受賞日 | 平成27年7月14日 |
内容 | 「土壌熱交換システムの年間性能予測に関する研究」が、2015年の日本建築学会 優秀卒業論文賞を受賞した。同賞は日本建築学会の顕彰事業の一環として授与されるものであり、毎年、全国の学部卒業論文(高専の専攻科卒業論文等学部卒業相当の教育機関を含む)を対象に多数の卒業論文を募り、日本建築学会卒業論文等顕彰事業委員会により十数件程度/年の優秀卒業論文が選定されている。今年度の受賞件数は計15件であり、塘田さんは九州から唯一選出されている。 |
第52回化学関連支部合同九州大会 化学工学分野 優秀ポスター賞
本学関係者 | 山口 健太(国際環境工学研究科 環境バイオシステムコース 博士前期課程1年 中澤研究室) |
---|---|
主催 | 化学工学会 九州支部 |
受賞日 | 平成27年6月27日 |
内容 | 化学工学分野の研究において、優れたポスター発表を行った学生を表彰。 発表課題「PDMS型マイクロウェルチップを利用したマウスiPS胚様体培養」で受賞した。 |
平成27年度化学工学会九州支部学生賞(博士課程の部)
本学関係者 | 宮本 大輔(国際環境工学研究科 環境バイオシステムコース 博士後期課程1年 中澤研究室) |
---|---|
主催 | 化学工学会 九州支部 |
受賞日 | 平成27年6月27日 |
内容 | 平成27年度化学工学会九州支部学生賞審査会において、優秀な研究プレゼンテーションを行った学生を表彰。 発表課題「幹細胞培養におけるミクロ培養環境の重要性」で受賞した。 |
日本化学会九州支部設立100周年記念国際シンポジウム第52回化学関連支部合同九州大会 部門:日本分析化学会九州支部(分析化学)優秀発表賞
本学関係者 | 奥田 浩史(国際環境工学研究科 環境化学プロセスコース 博士前期課程2年 李研究室) |
---|---|
主催 | 日本化学会九州支部、化学関連支部 |
受賞日 | 平成27年6月27日 |
内容 | 平成27年6月27日(土)?6月28日(日)に北九州国際会議場で開催された日本化学会九州支部設立100周年シンポジウム第52回化学関連支部合同九州大会にて約800件のポスター研究発表の中から「光ファイバーのアンモニアガス検知のための光架橋ナノ組織化薄膜の設計」が優秀発表賞に輝いた。 |
日本化学会九州支部設立100周年記念国際シンポジウム第52回化学関連支部合同九州大会 部門:日本化学会九州支部(無機化学)優秀発表賞
本学関係者 | 岡田 拓也(国際環境工学部 エネルギー循環化学科 学部4年 李研究室) |
---|---|
主催 | 日本化学会九州支部、化学関連支部 |
受賞日 | 平成27年6月27日 |
内容 | 平成27年6月27日(土)?6月28日(日)に北九州国際会議場で開催された日本化学会九州支部設立100周年シンポジウム第52回化学関連支部合同九州大会にて約800件のポスター研究発表の中から「NH4Ti0F3 単結晶を鋳型とするTi02マイクロケージの作製」が優秀発表賞に輝いた。 |
日本環境共生学会?学生賞「優秀発表賞」第17回学術大会 口頭発表 院生?学生の部
本学関係者 | 佐藤 太平 (※発表時 国際環境工学研究科 環境資源システムコース 博士前期課程2年 松本研究室) |
---|---|
主催 | 日本環境共生学会 |
受賞日 | 平成27年5月30日 |
内容 | 平成26年9月28日に開催された同学会学術大会にて「太陽電池モジュールの廃棄量予測に基づく再資源化システムの整備に関する検討」を発表し、審査の結果、優秀発表賞の受賞が決定した旨、平成26年12月15日に通知があった。 なお、授賞式は平成27年5月30日(土)に開催される平成27年度の総会?地域シンポジウムにて執り行われる。 |
森嘉兵衛賞
本学関係者 | 宮下 量久(地域戦略研究所 准教授) |
---|---|
主催 | 法政大学経済学部 |
受賞日 | 平成27年6月6日 |
内容 | 「森嘉兵衛賞」(法政大学経済学部主催)は独創的かつ実証的な研究を行った新進の経済学者に授与され、宮下准教授が編著者として加わった『官僚行動の公共選択分析』(勁草書房、2013年)がA賞に選ばれました。 同書は、黒川和美法政大学名誉教授(2011年他界)の遺稿をゆかりのある研究者が大幅に加筆修正して出版されたものです。 |
2014年度 建築九州賞(研究新人賞)
本学関係者 | 田中 裕沙(国際環境工学研究科 建築デザインコース 博士前期課程2年 バート研究室) |
---|---|
主催 | 一般財団法人 日本建築学会 九州支部 |
受賞日 | 平成27年5月23日 |
内容 | 「福岡市天神周辺地区における街路構造の特性に関する研究」で受賞した。 |
平成27年度日本火災学会研究発表会「学生奨励賞」
本学関係者 | 福田 尚美(国際環境工学研究科 環境バイオシステムコース 博士前期課程2年 上江洲研究室) |
---|---|
主催 | 日本火災学会 |
受賞日 | 平成27年5月16日 |
内容 | 「インドネシア泥炭火災抑制のための環境配慮型泡消火剤の開発」が平成27年度日本火災学会研究発表会において「学生奨励賞」を受賞。 |
第4回 E&G DESIGN 学生デザイン大賞アイディア賞
本学関係者 | 濱川 碧(国際環境工学部 建築デザイン学科 学部4年 バート研究室) |
---|---|
主催 | 東海エクステリアフェア実行委員会 |
受賞日 | 平成27年5月9日(授賞式) |
内容 | 学生を対象とした「第4回 E&G DESIGN 学生デザイン大賞」公共?都市空間のエクステリア部門でアイディア賞を受賞した。 審査結果はこちらをご覧ください。 |
地域に暮らす住まい設計コンペティション第1回「陸前高田における地域型復興住宅」
本学関係者 | 上田 健陽(国際環境工学部 建築デザイン学科 学部4年 赤川研究室) |
---|---|
主催 | HEAT20 |
受賞日 | 平成27年3月25日 |
内容 | 【作品名】風流れる平屋の家 【内容】地域に暮らす住まい設計コンペティションにおいて特別賞として陸前高田賞を受賞。 |