平成26年度 表彰関連
平成26年度ひびきの賞(修士論文)「優秀賞」
本学関係者 | 庄山隼人(国際環境工学研究科環境工学専攻建築デザインコース 修士2年 高巣研究室) |
---|---|
主催 | 公益財団法人 北九州産業学術推進機構 |
受賞日 | 平成27年3月20日 |
内容 | 修士論文「改質水準を変化させたフライアッシュの品質と改質フライアッシュスラリーモルタルの諸特性に関する研究」が平成26年度ひびきの賞(修士論文)において「優秀賞」を受賞。 |
第46回卒業研究発表講演会 「優秀講演賞」
本学関係者 | 川添 和人、本田 尚輝、高野 博史、(国際環境工学部機械システム工学科4年) |
---|---|
主催 | 日本機械学会九州学生会 |
受賞日 | 平成27年3月3日 |
内容 | 日本機械学会九州学生会第46回卒業研究発表講演会において、優秀講演者として「優秀講演賞」を受賞。 ■エンジンシステム 「うず巻きばね型アクチュエータを用いた遊星歯車式SMA熱エンジンの試作」 川添 和人(国際環境工学部機械システム工学科4年長研究室) ■熱力学 「LED投光器用自然空冷ヒートシンクの高性能化に関する実験的研究」 本田 尚輝(国際環境工学部機械システム工学科4年井上研究室) ■流体力学 「軸対称先細ノズルからの不足膨張音速噴流に対する3次元レインボーシュリーレン計測」 髙野 博史(国際環境工学部機械システム工学科4年宮里研究室) 第46回卒業研究発表講演会(外部リンク) |
第21回 ユニオン造形デザイン賞公募
本学関係者 | 平川 慧亮(国際環境工学研究科環境工学専攻建築デザインコース赤川研究室) |
---|---|
主催 | 公益財団法人ユニオン造形文化財団 |
受賞日 | 平成27年2月4日 |
内容 | 【作品名】 器の森-Utsuwa no Mori- 受賞作品は以下のURLよりご覧いただきます。 http://www.artunion.co.jp/uffec/jisseki/2014design/04.html 【内 容】 第21回目をむかえる設計競技において「準優秀賞」受賞。 本年度は「建築緑化」をテーマとして提案が求められました。 設計競技公式ホームページURL:http://www.artunion.co.jp/uffec/youkou/design_s.html |
13th IAHH International Student Design Competition First Prize
本学関係者 | 平成26年度海外留学支援(短期受入れ)学生グループ (指導:教授 デワンカー バート) |
---|---|
主催 | International Association for Humane Habitat(IAHH) |
受賞日 | 平成27年1月30日 |
内容 | 第13回 IAHHの国際学生デザインコンペティションのテーマは、都市郊外における持続可能な地域づくりで、ベトナムホーチミン市のある街を対象地域とし、時間とともに変化できる住宅提案を行った。 |
13th IAHH International Student Design Competition Second Prize
本学関係者 | 平成26年度海外留学支援(短期受入れ)学生グループ (指導:教授 デワンカー バート) |
---|---|
主催 | International Association for Humane Habitat(IAHH) |
受賞日 | 平成27年1月30日 |
内容 | 第13回 IAHHの国際学生デザインコンペティションのテーマは、都市郊外における持続可能な地域づくりで、ベトナムハノイ市のある旧市街地を対象地域とし、持続可能な住宅提案を行った。 |
13th IAHH International Student Design Competition Third Prize
本学関係者 | 平成26年度海外留学支援(短期受入れ)学生グループ (指導:教授 デワンカー バート) |
---|---|
主催 | International Association for Humane Habitat(IAHH) |
受賞日 | 平成27年1月30日 |
内容 | 第13回 IAHHの国際学生デザインコンペティションのテーマは、都市における貧困層のための住宅で、インドネシアスラバヤ市のあるスラム街を対象地域とし、古い漁師まちの伝統産業を守り続けるための住宅街提案を行った。 |
13th IAHH International Student Design Competition Honorable Mention
本学関係者 | 平成26年度海外留学支援(短期受入れ)学生グループ (指導:教授 デワンカー バート) |
---|---|
主催 | International Association for Humane Habitat(IAHH) |
受賞日 | 平成27年1月30日 |
内容 | 第13回 IAHHの国際学生デザインコンペティションのテーマは、都市における貧困層のための住宅で、タイチェンマン市のある街を対象地域とし、新しい駅及び駅周辺地域の交通インフラについて提案が行った。 |
第12回 主張する「みせ」学生デザインコンペ
本学関係者 | 牟田 彬俊、前川 拓美、平重 周太、松浦 亮太、森 赳文(建築デザイン学科 学部3年) |
---|---|
主催 | 公益社団法人 商業施設技術団体連合会 |
受賞日 | 平成27年1月23日(発表:平成26年12月24日) |
内容 | 【内 容】 406点の応募案から、最優秀?優秀賞6点、入賞8点、奨励部門賞26点が選ばれ、北九大 牟田?前川?森?平重?松浦チームの「旅する本屋」が、入賞に選ばれました。既成概念にとらわれない新たな"みせ"の提案を募るもので、牟田?前川?森?平重?松浦チームは、様々な地域に赴き現代社会で失いつつある安らぎを、本と建築を通して人々に提供する海に浮かぶ移動式の本屋を提案しています。 受賞作は、3年次の演習科目、設計製図Ⅲの課題として取り組んだ作品です。 受賞発表 受賞作品はこちらからご覧ください。 |
ロボメカ?デザインコンペ2014
本学関係者 | 中村 正英、成松 功貴(国際環境工学研究科環境工学専攻機械システムコース 修士1年 清田高徳研究室) 木村 圭孝(国際環境工学研究科環境工学専攻建築デザインコース 修士1年 バート研究室 ) 波多野 了子(国際環境工学研究科環境工学専攻建築デザインコース 修士1年 福田研究室 ) |
---|---|
主催 | 一般社団法人 日本機械学会 ロボティクス?メカトロニクス部門 |
受賞日 | 平成26年12月13日 |
内容 | 【テーマ】「Wear G」?重力を着る? 【チーム】KIM Gates(北九州市立大学) 【内 容】工学系学生とデザイン学生とのコラボによる新しいロボット?メカトロデザインを募集?審査する競技会が実施され、今年は、『高級宇宙産業におけるロボメカ技術』を大きなテーマとしてアイデアを競い合い、2次審査において最優秀作品賞を受賞しました。 審査結果は、こちらからご覧ください。 |
精密工学会九州支部2014年度鹿児島地方講演会 「ベストプレゼンテーション賞」
本学関係者 | 福田 光良(国際環境工学研究科環境工学専攻機械システムコース 修士1年 村上研究室 ) |
---|---|
主催 | 公益社団法人 精密工学会九州支部 |
受賞日 | 平成26年12月6日 |
内容 | 【口頭発表】「極小径ファイバプローブを用いた微細三次元形状精度測定システムの開発」がベストプレゼンテーション賞を受賞。 |
第6回プロネクサス懸賞論文
本学関係者 | 栗田奈津希、宮内拓郎(経済学部経営情報学科3年) |
---|---|
主催 | 株式会社プロネクサス |
受賞日 | 平成26年12月5日 |
内容 | 本学経済学部経営情報学科3年の栗田奈津希さんと宮内拓郎さん(いずれも松本研究室所属)の研究論文「どのようなディスクロージャー情報が株主資本コストを引き下げるのか―SAAJによるディスクロージャーランキングを利用した実証研究―」により、第6回プロネクサス懸賞論文で「佳作」に入賞しました。 今年度で6回目を迎えるプロネクサス懸賞論文は、株式会社プロネクサスが資本市場の健全な発展に寄与することを目指して、CSR活動の一環として実施しているものです。 具体的には、「上場会社のディスクロージャー?IRをより効果的、効率的なものにするための研究および提案」というテーマで、大学生?大学院生?研究者などから応募を募っています。 なお、受賞論文は『研究所レポート第9号』(プロネクサス総合研究所)に講評とともに全文が掲載される予定です。 |
精密工学会九州支部第15回学生研究発表会 「優秀ポスター賞」
本学関係者 | 永浦 恵(機械システム工学科 4年 村上研究室) |
---|---|
主催 | 公益社団法人 精密工学会九州支部 |
受賞日 | 平成26年12月5日 |
内容 | 【口頭発表】「微細形状測定用スタイラスの製作」が優秀ポスター賞を受賞。 |
2014年度建築学会大会(近畿)学術講演会材料施工部門若手優秀発表賞
本学関係者 | 庄山 隼人(環境工学専攻 建築デザインコース修士2年 高巣研究室) |
---|---|
主催 | 一般社団法人 日本建築学会 材料?施工委員会 |
受賞日 | 平成26年11月20日 |
内容 | 【発表題目】 浮遊選鉱によるフライアッシュ中の未燃カーボン除去に関する実験的研究 その13 貯蔵期間が改質フライアッシュラリーの物性に及ぼす影響 【内容】 改質フライアッシュラリーの実用化及び品質管理の観点から、改質フライアッシュラリー状態での長期保存による影響を明らかにした。本賞は、2014年度建築学会大会(近畿)学術講演会(9月12日?14日開催)の材料施工部門703題の中から29歳以下の若手研究者?技術者を対象としており、38名が受賞した。 審査結果は、こちらからご覧ください |
SAE 2014 Powertrain Fuels & Lubricants Meeting 優秀講演賞
本学関係者 | Dhaminda Nadeesha Hewavitarane (国際環境工学研究科環境工学専攻機械システムコース 博士3年 吉山研究室) |
---|---|
主催 | SAE INTERNATIONAL |
受賞日 | 平成26年11月17日 |
内容 | 【題 目】 The Development of a Superheated Liquid Flash, Boiling (S.L.F.B) Engine for Heat Recovery from Reciprocating Internal Combustion Engines 【内 容】 この国際会議は、自動車技術に関する国際会議で、各セッションで発表内容の審査が行われ、優秀な研究発表に対して賞が贈られます。受賞した学生の発表は、自動車用エンジンの排熱回収システムに関する研究です。 |
平成26年度 空気調和?衛生工学会大会優秀講演奨励賞
本学関係者 | 新井 善人(国際環境工学研究科環境工学専攻建築デザインコース 修士2年) |
---|---|
主催 | 公益社団法人 空気調和?衛生工学会 |
受賞日 | 平成26年10月30日 |
内容 | 【発表題目】児童のアレルギー性疾患とダンプネスの程度の相関分析 【内容】インターネットを用いたアンケート調査結果をもとに、乳児?幼児?児童を対象としてダンプネスの程度やアレルギー性疾患の有無の地域差及び関係性について分析し、健康影響に関する検証を行っている。優秀講演奨励賞は、全国大会(9/3?9/5:秋田大学にて)での発表者のうち20?30代の若手研究者?技術者を対象としており、今年度は全国で18名に授与された。 |
日本交通学会賞(論文の部)
本学関係者 | 松本守(経済学部経営情報学科准教授) |
---|---|
主催 | 日本交通学会 |
受賞日 | 平成26年10月18日 |
内容 | 本学経済学部経営情報学科 松本守 准教授が、論文「ソフトな予算制約問題と第三セクターのパフォーマンス‐運輸分野を対象とした実証分析‐」(近畿大学経営学部 商学科 後藤孝夫 准教授と共著)により、「平成26年度(2014年度)日本交通学会賞(論文の部)」を受賞しました。 論文で、日本の第三セクターの交通事業者を対象にして、補助金交付や損失補償契約などの「ソフトな予算制約」が、交通事業者のパフォーマンスに影響を与えるかどうかを計量経済学の手法を用いて分析しており、このことが評価されて、今回の受賞につながりました。 日本交通学会賞は、交通経済学と土木?交通工学の専門家?研究機関および官庁と交通事業者により構成される日本交通学会が、交通に関する優秀な学術的業績を顕彰するために、優れた著書および論文に対して授与するものです。 |
環境科学会2014年会 最優秀発表賞(学部生?高専生?高校生の部)
本学関係者 | 松本 侑子(環境生命工学科4年 加藤研究室) |
---|---|
主催 | 公益社団法人 環境科学会 |
受賞日 | 平成26年9月18日 |
内容 | 【発表題目】PM2.5に対するリスク認知と望ましい情報提供手段に関する研究 【内容】2014年9月18日から19日に茨城県つくば市で開催された環境科学会2014年会において、環境生命工学科4年生の松本侑子さんが最優秀発表賞(学部生?高専生?高校生の部)を受賞しました。受賞件数は、ポスター発表8件中の1件です。 この研究は、昨年度の環境生命工学科卒業生である建野萌子さん、および、加藤尊秋准教授との共同研究です。 環境科学会ホームページはこちら?http://www.ses.or.jp/conference/2014conf |
平成 26 年度(第7 回)国土交通大臣賞(循環のみち下水道賞)」グローバル部門
本学関係者 | 安井 英斉教授(エネルギー循環化学科) |
---|---|
主催 | 国土交通省 |
受賞日 |