履修要件
対象学部?学群 | 外国語学部、経済学部、文学部、法学部、地域創生学群 |
---|---|
申請条件 | 新2年生で1年時の累積GPAが2.0以上の学生、新3年生で2年時の累積GPAが2.0以上の学生 (修学簿交付後、確認してください) |
申請時期 | 1年次末、2年次末(3月初旬) |
募集定員 | 40名 (上回った場合は選考します) |
3年次以降、一定の条件を満たした学生には「副専攻履修証明書」を発行します。
所属する学科?学類の卒業資格を満たし、かつ、環境ESDプログラムの修了要件単位数を修得すれば、本プログラムの修了が認定され、卒業時に「学位記」に加え、「副専攻修了証書」が本学から授与されます。
授業科目と環境ESDプログラム修了に必要な単位数について
環境ESDプログラムの授業科目は、地域共生教育センターが提供する授業科目と各学科?学類(基盤教育センターを含む)が提供する授業科目の2種類で構成されています。環境ESDプログラムの修了には提供授業科目から22単位が必要になりますが、そのうち14単位までは卒業単位に含まれる各学科?学類で通常の履修登録が可能な科目を充当できますので、それ以外から4科目(8単位)以上を修得すれば副専攻修了が認められます。
必修科目
必修科目 | 環境ESD入門(1年次~) | 地域共生教育センター |
---|
ESD基礎科目
ESD基礎科目 | 環境特講A(1年次~) | 基盤教育センター |
---|---|---|
環境特講B(1年次~) | 〃 | |
環境都市としての北九州(1年次~) | 〃 | |
自然史へのいざない(1年次~) | 〃 | |
生命と環境(1年次~) | 〃 | |
環境問題概論(1年次~) | 〃 | |
未来を創る環境技術(1年次~) | 〃 | |
動物のみかた(1年次~) | 〃 | |
自然学のまなざし(1年次~) | 〃 | |
生命科学入門(1年次~) | 〃 | |
北九州市の都市政策(2年次~) | 〃 | |
環境学入門(1年次~) | 基盤教育センター(ひびきの分室) | |
生態学(1年次~) | 〃 | |
環境都市論(2年次~) | 〃 |
ESD応用科目
ESD応用科目 | 大地と森の環境概論(1年次~) | 人間関係学科 |
---|---|---|
人間環境実験?実習(2年次~) | 〃 | |
人と竹の文化学(2年次~) | 〃 | |
人間環境地理学(2年次~) | 〃 | |
地球環境論(2年次~) | 国際関係学科 | |
国際開発協力論(2年次~) | 〃 | |
都市環境論(1年次~) | 政策科学科 | |
途上国開発論(2年次~) | 〃 | |
環境政策論(2年次~) | 〃 | |
環境法(3年次~) | 法律学科 | |
環境経済学(3年次~) | 経済学科 | |
環境物理学(1年次~)(ひびきの開講) | 国際環境工学部 | |
地域エネルギー論(2年次~)(ひびきの開講) | 〃 | |
都市環境計画(3年次~)(ひびきの開講) | 〃 | |
環境マネジメント概論(2年次~)(ひびきの開講) | 〃 | |
エネルギーマネジメント(3年次~)(ひびきの開講) | 〃 | |
ライフサイクルアセスメント(3年次~)(ひびきの開講) | 〃 | |
環境ESD演習Ⅰ(2年次~) | 地域共生教育センター | |
環境ESD演習Ⅱ(2年次~) | 〃 | |
環境ESD特講Ⅰ※ | 〃 | |
環境ESD特講Ⅱ~Ⅵ(開講時に周知) | 〃 |
※大学コンソーシアム関門の修得単位が反映されます
修了要件単位数は22単位以上(所属学科?学類以外の単位を8単位以上含むこと)
所属していない学科?学類が提供する科目で修得した単位は、自らが所属する学科?学類の卒業要件単位数に算入されません。